広島の景気観測バックナンバー
| 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 平成31年 令和元年 |
| 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 |
| 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 |
| 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 |
| 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 |
| 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 |
| 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 |
| 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 |
| 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 |
| 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 |
| 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 |
| 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 |
| 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 |
| 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
| 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 |
| 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 |
| 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 |
| 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 |
| 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 |
| 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 |
| 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 |
| 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 |
| 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 |
| 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 |
| 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 |
| 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 |
| 平成23年 | 平成22年 | 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 | ||
| 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | 1月 | ||
| 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | 2月 | ||
| 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | ||
| 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | ||
| 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | ||
| 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | 6月 | ||
| 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | 7月 | ||
| 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | 8月 | ||
| 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | 9月 | ||
| 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | 10月 | ||
| 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | 11月 | ||
| 12月 | 12月 | 12月 | 12月 | 12月 |
広島商工会議所 総務企画部 企画課
TEL (082)222−6610・FAX (082)222−6664

















